
Jake Browning
QB
Experience: 4 years
Height: 6-2
Age: 29
Weight: 210 lbs
College: Washington
2025 SEASON
-
TDS6
-
INT8
-
YDS771
-
RTG71.12
Passing
| YEAR | TEAM | G | ATT | COMP | PCT | YDS | AVG | LNG | TD | INT | 1st | 1st% | 20+ | SCK | SCKY | RATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 5 | 125 | 81 | 64.8 | 771 | 6.2 | 64 | 6 | 8 | 33 | 26.4 | 8 | 9 | 60 | 71.1 |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 3 | ||||||||||||||
| 2023 | Cincinnati Bengals | 9 | 243 | 171 | 70.4 | 1936 | 8 | 80 | 12 | 7 | 93 | 38.3 | 25 | 24 | 169 | 98.4 |
| TOTAL | 17 | 368 | 252 | 68.5 | 2707 | 7.4 | 80 | 18 | 15 | 126 | 34.2 | 33 | 33 | 229 | 89.1 |
Rushing
| YEAR | TEAM | G | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 5 | 9 | 39 | 4.3 | 13 | 1 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Cincinnati Bengals | 3 | 2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Cincinnati Bengals | 9 | 27 | 127 | 4.7 | 21 | 3 | 12 | 44.4 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 38 | 164 | 4.3 | 21 | 4 | 17 | 44.7 | 1 | 0 | 0 |
Receiving
| YEAR | TEAM | G | REC | YDS | AVG | LNG | TD | 1st | 1st% | 20+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 5 | |||||||||
| 2024 | Cincinnati Bengals | 3 | |||||||||
| 2023 | Cincinnati Bengals | 9 | 1 | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 1 | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fumbles
| YEAR | TEAM | G | FUM | LOST | FF | OWN FR | OPP FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Cincinnati Bengals | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Cincinnati Bengals | 3 | ||||||
| 2023 | Cincinnati Bengals | 9 | 3 | 0 | 1 | |||
| TOTAL | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |