Buccaneers vs. Falcons: All-Time Matchup History
Head-to-Head Snapshot
- All-Time Record: Falcons lead series 33–32 (.492)
- First Meeting: 1977
- Most Recent Meeting: 2025 season (twice)
- Postseason Meetings: None
Last Five Matchups
- 2025: Falcons 29, Buccaneers 28 (home)
- 2025: Buccaneers, 23, Falcons 20 (away)
- 2024: Falcons 31, Buccaneers 26 (home)
- 2024: Falcons 36, Buccaneers 30 (OT) (away)
- 2023: Buccaneers 29, Falcons 25 (away)
Series Overview
In a series in which the all-time lead has changed hands nine times in 49 years, and could do so a 10th time in 2026 if the Buccaneers get a two-game sweep, Atlanta currently holds a one-game edge after winning the most recent matchup in December of 2025. The Buccaneers and Falcons became fellow NFC South members when that division was formed in 2002 and since then Atlanta has a 25-23 head-to-head record.
Notable Matchups
- 2020 Regular Season: Buccaneers rally from 24-7 deficit for critical 31-27 Week 15 win in Atlanta during Super Bowl season stretch run.
- 2005 Regular Season: Buccaneers block short field goal in overtime, win 27-24 on field goal with 15 seconds left in Week 16, a victory necessary to capture the division title.
- 2002 Regular Season: Buccaneers stymie Michael Vick and red-hot Falcons with 34-10 win in Week 14 battle for first place in the NFC South.
Series Trends
- Buccaneers won five in a row from 2020-22, Falcons won five in a row from 2016-18
- Last six games have all been decided by six points or less
- Despite Atlanta holding series lead, Bucs have overall scoring edge, 1,510-1,443
- Six games have gone to overtime, with Atlanta holding 4-2 edge
2025 Atlanta Falcons Season Snapshot
- Record: 8–9
- Division Finish: 3rd in NFC South
- Playoffs: None
- Head Coach: Kevin Stefanski (first year)
Key Additions
QB Tua Tagovailoa, S Sydney Brown, RB Brian Robinson, OLB Azeez Ojulari, T Jawaan Taylor, DT Da'Shawn Hand, K Zane Gonzalez, P Jake Bailey
Key Departures
QB Kirk Cousins, RB Tyler Allgeier, CB Dee Alford, T Kaleb McGary, LB Kaden Elliss, DT David Onyemata, WR Darnell Mooney
Notable Players
QB Michael Penix, RB Bijan Robinson, WR Drake London, TE Kyle Pitts, T Jake Matthews, OLB Jalon Walker, S Jessie Bates, CB A.J. Terrell
Full Matchup History
| Season | Winner | Score | Location |
|---|---|---|---|
| 2025 | Falcons | 29-28 | Tampa |
| 2025 | Buccaneers | 23-20 | Atlanta |
| 2024 | Falcons | 31-26 | Tampa |
| 2024 | Falcons | 36-30 (OT) | Atlanta |
| 2023 | Buccaneers | 29-25 | Atlanta |
| 2023 | Falcons | 16-13 | Tampa |
| 2022 | Falcons | 30-17 | Atlanta |
| 2022 | Buccaneers | 21-15 | Tampa |
| 2021 | Buccaneers | 30-17 | Atlanta |
| 2021 | Buccaneers | 48-25 | Tampa |
| 2020 | Buccaneers | 44-27 | Tampa |
| 2020 | Buccaneers | 31-27 | Atlanta |
| 2019 | Falcons | 28-22 (OT) | Tampa |
| 2019 | Buccaneers | 35-22 | Atlanta |
| 2018 | Falcons | 34-32 | Tampa |
| 2018 | Falcons | 34-29 | Atlanta |
| 2017 | Falcons | 24-21 | Tampa |
| 2017 | Falcons | 34-20 | Atlanta |
| 2016 | Falcons | 43-28 | Tampa |
| 2016 | Buccaneers | 31-24 | Atlanta |
| 2015 | Buccaneers | 23-19 | Tampa |
| 2015 | Buccaneers | 23-20 (OT) | Atlanta |
| 2014 | Falcons | 27-17 | Tampa |
| 2014 | Falcons | 56-14 | Atlanta |
| 2013 | Buccaneers | 41-28 | Tampa |
| 2013 | Falcons | 31-23 | Atlanta |
| 2012 | Buccaneers | 22-17 | Atlanta |
| 2012 | Falcons | 24-23 | Tampa |
| 2011 | Falcons | 45-24 | Atlanta |
| 2011 | Buccaneers | 16-13 | Tampa |
| 2010 | Falcons | 28-24 | Tampa |
| 2010 | Falcons | 27-21 | Atlanta |
| 2009 | Falcons | 20-10 | Tampa |
| 2009 | Falcons | 20-17 | Atlanta |
| 2008 | Falcons | 13-10 (OT) | Atlanta |
| 2008 | Buccaneers | 24-9 | Tampa |
| 2007 | Buccaneers | 37-3 | Tampa |
| 2007 | Buccaneers | 31-7 | Atlanta |
| 2006 | Falcons | 17-6 | Tampa |
| 2006 | Falcons | 14-3 | Atlanta |
| 2005 | Buccaneers | 27-24 (OT) | Tampa |
| 2005 | Buccaneers | 30-27 | Atlanta |
| 2004 | Buccaneers | 27-0 | Tampa |
| 2004 | Falcons | 24-14 | Atlanta |
| 2003 | Falcons | 30-28 | Tampa |
| 2003 | Buccaneers | 31-10 | Atlanta |
| 2002 | Buccaneers | 34-10 | Tampa |
| 2002 | Buccaneers | 20-6 | Atlanta |
| 2000 | Buccaneers | 27-14 | Atlanta |
| 1999 | Buccaneers | 19-10 | Tampa |
| 1997 | Buccaneers | 31-10 | Atlanta |
| 1995 | Falcons | 24-21 | Tampa |
| 1994 | Falcons | 34-13 | Atlanta |
| 1993 | Buccaneers | 31-24 | Atlanta |
| 1992 | Falcons | 35-7 | Tampa |
| 1991 | Falcons | 43-7 | Atlanta |
| 1990 | Buccaneers | 23-17 | Tampa |
| 1988 | Falcons | 17-10 | Atlanta |
| 1987 | Buccaneers | 48-10 | Tampa |
| 1986 | Falcons | 23-20 (OT) | Tampa |
| 1984 | Buccaneers | 23-6 | Tampa |
| 1981 | Buccaneers | 24-23 | Tampa |
| 1979 | Falcons | 17-14 | Atlanta |
| 1978 | Buccaneers | 14-9 | Tampa |
| 1977 | Falcons | 17-0 | Tampa |
Historical Note
The Buccaneers 32 overall victories over the Falcons are their most against any team in the NFL.




















