Happy Draft Day, everybody! I can't believe we're already here. As we stand on the doorstep of the 2026 NFL Draft, feel free to browse every single mock draft we've created this offseason. From our first-round predictions to our seven-round mock draft, you can find every selection we've made as you prepare for 8:00 PM ET to roll around. We are just a short way away from finding out the next generation of the Krewe.
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
1. Scott Smith: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 1.0" - February 12, 2026

| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| No. 1 | LV | QB Fernando Mendoza, Indiana |
| No. 2 | NYJ | EDGE Rueben Bain Jr., Miami |
| No. 3 | ARI | EDGE Arvell Reese, Ohio State |
| No. 4 | TEN | EDGE David Bailey, Texas Tech |
| No. 5 | NYG | WR Carnell Tate, Ohio State |
| No. 6 | CLE | T Francis Mauigoa, Miami |
| No. 7 | WAS | S Caleb Downs, Ohio State |
| No. 8 | NO | WR Makai Lemon, USC |
| No. 9 | KC | RB Jeremiyah Love, Notre Dame |
| No. 10 | CIN | EDGE Cashius Howell, Texas A&M |
| No. 11 | MIA | CB Mansoor Delane, LSU |
| No. 12 | DAL | CB Jermod McCoy, Tennessee |
| No. 13 | LAR (via ATL) | T Spencer Fano, Utah |
| No. 14 | BAL | G Olaivavega Ioane, Penn State |
| No. 15 | TB | LB Sonny Styles, Ohio State |
| No. 16 | NYJ (via IND) | WR Jordyn Tyson, Arizona State |
| No. 17 | DET | EDGE Keldric Faulk, Auburn |
| No. 18 | MIN | CB Avieon Terrell, Clemson |
| No. 19 | CAR | TE Kenyon Sadiq, Oregon |
| No. 20 | DAL (via GB) | EDGE Akheem Mesidor, Miami |
| No. 21 | PIT | WR Denzel Boston, Washington |
| No. 22 | LAC | DL Peter Woods, Clemson |
| No. 23 | PHI | T Kadyn Proctor, Alabama |
| No. 24 | CLE (via JAX) | WR KC Concepcion, Texas A&M |
| No. 25 | CHI | DL Lee Hunter, Texas Tech |
| No. 26 | BUF | EDGE T.J. Parker, Clemson |
| No. 27 | SF | LB C.J. Allen, Georgia |
| No. 28 | HOU | T Caleb Lomu, Utah |
| No. 29 | LAR | CB Brandon Cisse, South Carolina |
| No. 30 | DEN | DL Caleb Banks, Florida |
| No. 31 | NE | T Monroe Freeling, Georgia |
| No. 32 | SEA | WR Antonio Williams, Clemson |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
2. Brianna Dix: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 2.0" - February 19, 2026

| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| No. 1 | LV | QB Fernando Mendoza, Indiana |
| No. 2 | NYJ | EDGE Arvell Reese, Ohio State |
| No. 3 | ARI | OT Spencer Fano, Utah |
| No. 4 | TEN | EDGE David Bailey, Texas Tech |
| No. 5 | NYG | WR Carnell Tate, Ohio State |
| No. 6 | CLE | T Francis Mauigoa, Miami |
| No. 7 | WAS | LB Sonny Styles, Ohio State |
| No. 8 | NO | RB Jeremiyah Love, Notre Dame |
| No. 9 | KC | WR Makai Lemon, USC |
| No. 10 | CIN | EDGE Rueben Bain Jr., Miami |
| No. 11 | MIA | S Caleb Downs, Ohio State |
| No. 12 | DAL | CB Mansoor Delane, LSU |
| No. 13 | LAR (via ATL) | CB Jermod McCoy, Tennessee |
| No. 14 | BAL | G Olaivavega Ioane, Penn State |
| No. 15 | TB | LB CJ Allen, Georgia |
| No. 16 | NYJ (via IND) | WR Jordyn Tyson, Arizona State |
| No. 17 | DET | EDGE Cashius Howell, Texas A&M |
| No. 18 | MIN | CB Avieon Terrell, Clemson |
| No. 19 | CAR | EDGE Keldric Faulk, Auburn |
| No. 20 | DAL (via GB) | EDGE Akheem Mesidor, Miami |
| No. 21 | PIT | WR Denzel Boston, Washington |
| No. 22 | LAC | DL Peter Woods, Clemson |
| No. 23 | PHI | TE Kenyon Sadiq, Oregon |
| No. 24 | CLE (via JAX) | T Kadyn Proctor, Alabama |
| No. 25 | CHI | DL Lee Hunter, Texas Tech |
| No. 26 | BUF | EDGE T.J. Parker, Clemson |
| No. 27 | SF | WR KC Concepcion, Texas A&M |
| No. 28 | HOU | T Monroe Freeling, Georgia |
| No. 29 | LAR | T Caleb Lomu, Utah |
| No. 30 | DEN | DL Caleb Banks, Florida |
| No. 31 | NE | T Blake Miller, Clemson |
| No. 32 | SEA | CB Brandon Cisse, South Carolina |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
3. Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 3.0" - February 26, 2026

| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| No. 1 | LV | QB Fernando Mendoza, Indiana |
| No. 2 | NYJ | EDGE Arvell Reese, Ohio State |
| No. 3 | ARI | OT Spencer Fano, Utah |
| No. 4 | TEN | EDGE Rueben Bain Jr., Miami |
| No. 5 | NYG | T Francis Mauigoa, Miami |
| No. 6 | CLE | WR Carnell Tate, Ohio State |
| No. 7 | WAS | EDGE David Bailey, Texas Tech |
| No. 8 | NO | WR Jordyn Tyson, Arizona State |
| No. 9 | KC | RB Jeremiyah Love, Notre Dame |
| No. 10 | CIN | S Caleb Downs, Ohio State |
| No. 11 | MIA | CB Mansoor Delane, LSU |
| No. 12 | DAL | LB Sonny Styles, Ohio State |
| No. 13 | LAR (via ATL) | CB Jermod McCoy, Tennessee |
| No. 14 | BAL | WR Makai Lemon, USC |
| No. 15 | TB | EDGE Cashius Howell, Texas A&M |
| No. 16 | NYJ (via IND) | DL Peter Woods, Clemson |
| No. 17 | DET | G Olaivavega Ioane, Penn State |
| No. 18 | MIN | CB Avieon Terrell, Clemson |
| No. 19 | CAR | DL Caleb Banks, Florida |
| No. 20 | DAL (via GB) | EDGE Keldric Faulk, Auburn |
| No. 21 | PIT | WR KC Concepcion, Texas A&M |
| No. 22 | LAC | G Emmanuel Pregnon, Oregon |
| No. 23 | PHI | T Caleb Lomu, Utah |
| No. 24 | CLE (via JAX) | T Kadyn Proctor, Alabama |
| No. 25 | CHI | DL Kayden McDonald, Ohio State |
| No. 26 | BUF | WR Denzel Boston, Washington |
| No. 27 | SF | EDGE T.J. Parker, Clemson |
| No. 28 | HOU | T Monroe Freeling, Georgia |
| No. 29 | LAR | T Blake Miller, Clemson |
| No. 30 | DEN | LB CJ Allen, Georgia |
| No. 31 | NE | TE Kenyon Sadiq, Oregon |
| No. 32 | SEA | CB Colton Hood, Tennessee |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
4. Scott Smith: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 4.0" - March 5, 2026 (Post-Combine)

| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| No. 1 | LV | QB Fernando Mendoza, Indiana |
| No. 2 | NYJ | EDGE David Bailey, Texas Tech |
| No. 3 | ARI | T Francis Mauigoa, Miami |
| No. 4 | TEN | EDGE Arvell Reese, Ohio State |
| No. 5 | NYG | S Caleb Downs, Ohio State |
| No. 6 | CLE | T Spencer Fano, Utah |
| No. 7 | WAS | LB Sonny Styles, Ohio State |
| No. 8 | NO | RB Jeremiyah Love, Notre Dame |
| No. 9 | KC | CB Mansoor Delane, LSU |
| No. 10 | CIN | EDGE Rueben Bain Jr., Miami |
| No. 11 | MIA | CB Jermod McCoy, Tennessee |
| No. 12 | DAL | EDGE Akheem Mesidor, Miami |
| No. 13 | LAR (via ATL) | WR Jordyn Tyson, Arizona State |
| No. 14 | BAL | G Olaivavega Ioane, Penn State |
| No. 15 | TB | EDGE Cashius Howell, Texas A&M |
| No. 16 | NYJ (via IND) | WR Makai Lemon, USC |
| No. 17 | DET | EDGE T.J. Parker, Clemson |
| No. 18 | MIN | DL Caleb Banks, Florida |
| No. 19 | CAR | LB C.J. Allen, Georgia |
| No. 20 | DAL (via GB) | CB Avieon Terrell, Clemson |
| No. 21 | PIT | WR Carnell Tate, Ohio State |
| No. 22 | LAC | EDGE Keldric Faulk, Auburn |
| No. 23 | PHI | TE Kenyon Sadiq, Oregon |
| No. 24 | CLE (via JAX) | WR Omar Cooper Jr., Indiana |
| No. 25 | CHI | S Dillon Thieneman, Oregon |
| No. 26 | BUF | WR KC Concepcion, Texas A&M |
| No. 27 | SF | DL Peter Woods, Clemson |
| No. 28 | HOU | T Monroe Freeling, Georgia |
| No. 29 | KC (via LAR) | EDGE Zion Young, Missouri |
| No. 30 | DEN | WR Denzel Boston, Washington |
| No. 31 | NE | TE Eli Stowers, Vanderbilt |
| No. 32 | SEA | CB Colton Hood, Tennessee |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
5. Brianna Dix: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 5.0" - March 12, 2026 (Mid-Free Agency)

| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| No. 1 | LV | QB Fernando Mendoza, Indiana |
| No. 2 | NYJ | EDGE Arvell Reese, Ohio State |
| No. 3 | ARI | EDGE David Bailey, Texas Tech |
| No. 4 | TEN | RB Jeremiyah Love, Notre Dame |
| No. 5 | NYG | LB Sonny Styles, Ohio State |
| No. 6 | CLE | T Spencer Fano, Utah |
| No. 7 | WAS | S Caleb Downs, Ohio State |
| No. 8 | NO | WR Carnell Tate, Ohio State |
| No. 9 | KC | T Spencer Fano, Utah |
| No. 10 | CIN | EDGE Rueben Bain Jr., Miami |
| No. 11 | MIA | CB Mansoor Delane, LSU |
| No. 12 | DAL | CB Jermod McCoy, Tennessee |
| No. 13 | LAR (via ATL) | WR Denzel Boston, Washington |
| No. 14 | BAL | G Olaivavega Ioane, Penn State |
| No. 15 | TB | TE Kenyon Sadiq, Oregon |
| No. 16 | NYJ (via IND) | WR Makai Lemon, USC |
| No. 17 | DET | T Monroe Freeling, Georgia |
| No. 18 | MIN | S Dillon Thieneman, Oregon |
| No. 19 | CAR | EDGE Akheem Mesidor, Miami |
| No. 20 | DAL (via GB) | EDGE Keldric Faulk, Auburn |
| No. 21 | PIT | WR Jordyn Tyson, Arizona State |
| No. 22 | LAC | T Kadyn Proctor, Alabama |
| No. 23 | PHI | T Caleb Lomu, Utah |
| No. 24 | CLE (via JAX) | WR Omar Cooper Jr., Indiana |
| No. 25 | CHI | DL Peter Woods, Clemson |
| No. 26 | BUF | LB C.J. Allen, Georgia |
| No. 27 | SF | EDGE T.J. Parker, Clemson |
| No. 28 | HOU | T Blake Miller, Clemson |
| No. 29 | KC (via LAR) | CB Avieon Terrell, Clemson |
| No. 30 | DEN | S Emmanuel McNeil-Warren, Toledo |
| No. 31 | NE | EDGE Cashius Howell, Texas A&M |
| No. 32 | SEA | CB Brandon Cisse, South Carolina |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
6. Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 6.0" - March 19, 2026 (Post-Free Agency)

| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| No. 1 | LV | QB Fernando Mendoza, Indiana |
| No. 2 | NYJ | EDGE Arvell Reese, Ohio State |
| No. 3 | ARI | EDGE David Bailey, Texas Tech |
| No. 4 | TEN | LB Sonny Styles, Ohio State |
| No. 5 | NYG | RB Jeremiyah Love, Notre Dame |
| No. 6 | CLE | WR Carnell Tate, Ohio State |
| No. 7 | MOCK TRADE: CIN (via WAS) | EDGE Rueben Bain Jr., Miami |
| No. 8 | NO | WR Jordyn Tyson, Arizona State |
| No. 9 | KC | CB Mansoor Delane, LSU |
| No. 10 | MOCK TRADE: WAS (via CIN) | S Caleb Downs, Ohio State |
| No. 11 | MIA | T Francis Mauigoa, Miami |
| No. 12 | DAL | CB Jermod McCoy, Tennessee |
| No. 13 | LAR (via ATL) | TE Kenyon Sadiq, Oregon |
| No. 14 | BAL | T Spencer Fano, Utah |
| No. 15 | MOCK TRADE: NE (via TB) | WR Makai Lemon, USC |
| No. 16 | NYJ (via IND) | WR Denzel Boston, Washington |
| No. 17 | DET | G Olaivavega Ioane, Penn State |
| No. 18 | MIN | S Dillon Thieneman, Oregon |
| No. 19 | CAR | LB CJ Allen, Georgia |
| No. 20 | DAL (via GB) | EDGE Keldric Faulk, Auburn |
| No. 21 | PIT | T Monroe Freeling, Georgia |
| No. 22 | LAC | EDGE Akheem Mesidor, Miami |
| No. 23 | PHI | EDGE Cashius Howell, Texas A&M |
| No. 24 | CLE (via JAX) | T Caleb Lomu, Utah |
| No. 25 | CHI | DL Kayden McDonald, Ohio State |
| No. 26 | BUF | WR Omar Cooper Jr., Indiana |
| No. 27 | SF | DL Peter Woods, Clemson |
| No. 28 | MOCK TRADE: ARI (via HOU) | QB Ty Simpson, Alabama |
| No. 29 | KC (via LAR) | EDGE T.J. Parker, Clemson |
| No. 30 | MIA (via DEN) | CB Colton Hood, Tennessee |
| No. 31 | MOCK TRADE: TB (via NE) | LB Jacob Rodriguez, Texas Tech |
| No. 32 | SEA | S Emmanuel McNeil-Warren, Toledo |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
7. Scott Smith: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 7.0: Seven Rounds, All Bucs" - March 26, 2026 (Post-Free Agency)

| Round (Pick) | Position | Player | School |
|---|---|---|---|
| R1 (No. 24) MOCK TRADE | EDGE | Akheem Mesidor | Miami |
| R2 (No. 39) MOCK TRADE | CB | Colton Hood | Tennessee |
| R2 (No. 46) | LB | Anthony Hill Jr. | Texas |
| R3 (No. 77) | G | Keylan Rutledge | Georgia Tech |
| R4 (No. 116) | DL | Chris McClellan | Missouri |
| R5 (No. 155) | WR | Josh Cameron | Baylor |
| R6 (No. 195) | S | Devan Boykin | Indiana |
| R7 (No. 229) | EDGE | Ethan Burke | Texas |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
8. Brianna Dix: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 8.0: Seven Rounds, All Bucs" - April 2, 2026

| Round (Pick) | Position | Player | School |
|---|---|---|---|
| R1 (No. 15) | EDGE | Akheem Mesidor | Miami |
| R2 (No. 46) | LB | Jacob Rodriguez | Texas Tech |
| R3 (No. 77) | DT | Grace Halton | Oklahoma |
| R4 (No. 116) | C | Matt Gulbin | Michigan State |
| R5 (No. 155) | CB | Devon Marshall | North Carolina |
| R6 (No. 195) | WR | De'Zhaun Stribling | Ole Miss |
| R7 (No. 229) | TE | Dan Villari | Syracuse |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
9. Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 9.0: Full 7-Round Mock, Every Single Selection" - April 9, 2026

| Round (Pick) | Position | Player | School |
|---|---|---|---|
| R1 (No. 15) | EDGE | Keldric Faulk | Auburn |
| R2 (No. 46) | LB | Jake Golday | Cincinnati |
| R3 (No. 77) | TE | Sam Roush | Stanford |
| R4 (No. 116) | LB | Jimmy Rolder | Michigan |
| R5 (No. 155) | CB | Hezekiah Masses | California |
| R6 (No. 195) | S | Jalen Huskey | Maryland |
| R7 (No. 229) | G | Ar'maj Reed-Adams | Texas A&M |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
10. Scott Smith: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 10.0" - April 16, 2026

| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| No. 1 | LV | QB Fernando Mendoza, Indiana |
| No. 2 | NYJ | EDGE David Bailey, Texas Tech |
| No. 3 | ARI | EDGE Arvell Reese, Ohio State |
| No. 4 | TEN | EDGE Rueben Bain Jr., Miami |
| No. 5 | NYG | RB Jeremiyah Love, Notre Dame |
| No. 6 | MOCK TRADE: KC (via CLE) | LB Sonny Styles, Ohio State |
| No. 7 | WAS | WR Carnell Tate, Ohio State |
| No. 8 | NO | CB Mansoor Delane, LSU |
| No. 9 | MOCK TRADE: CLE (via KC) | T Francis Mauigoa, Miami |
| No. 10 | CIN | S Caleb Downs, Ohio State |
| No. 11 | MIA | T Spencer Fano, Utah |
| No. 12 | DAL | CB Jermod McCoy, Tennessee |
| No. 13 | LAR (via ATL) | WR Makai Lemon, USC |
| No. 14 | BAL | G Olaivavega Ioane, Penn State |
| No. 15 | MOCK TRADE: CLE (via TB) | WR Jordyn Tyson, Arizona State |
| No. 16 | MOCK TRADE: PIT (via NYJ) | T Monroe Freeling, Georgia |
| No. 17 | DET | EDGE Akheem Mesidor, Miami |
| No. 18 | MIN | S Dillon Thieneman, Oregon |
| No. 19 | CAR | TE Kenyon Sadiq, Oregon |
| No. 20 | DAL (via GB) | EDGE Keldric Faulk, Auburn |
| No. 21 | MOCK TRADE: NYJ (via PIT) | WR KC Concepcion, Texas A&M |
| No. 22 | LAC | OL Kadyn Proctor, Alabama |
| No. 23 | PHI | T Max Iheanachor, Arizona State |
| No. 24 | MOCK TRADE: TB (via CLE) | EDGE Zion Young, Missouri |
| No. 25 | CHI | EDGE Cashius Howell, Texas A&M |
| No. 26 | BUF | EDGE T.J. Parker, Clemson |
| No. 27 | SF | T Caleb Lomu, Utah |
| No. 28 | HOU | G Emmanuel Pregnon, Oregon |
| No. 29 | KC (via LAR) | WR Denzel Boston, Washington |
| No. 30 | MIA (via DEN) | CB Colton Hood, Tennessee |
| No. 31 | NE | T Blake Miller, Clemson |
| No. 32 | SEA | S Emmanuel McNeil-Warren, Toledo |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
11. Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft 11.0, Draft Day Eve First-Round Predictions" - April 22, 2026

| Pick | Team | Player |
|---|---|---|
| No. 1 | LV | QB Fernando Mendoza, Indiana |
| No. 2 | NYJ | EDGE David Bailey, Texas Tech |
| No. 3 | ARI | EDGE Arvell Reese, Ohio State |
| No. 4 | TEN | RB Jeremiyah Love, Notre Dame |
| No. 5 | NYG | LB Sonny Styles, Ohio State |
| No. 6 | CLE | S Caleb Downs, Ohio State |
| No. 7 | WAS | WR Carnell Tate, Ohio State |
| No. 8 | NO | WR Jordyn Tyson, Arizona State |
| No. 9 | KC | EDGE Rueben Bain Jr., Miami |
| No. 10 | NYG (via CIN) | T Francis Mauigoa, Miami |
| No. 11 | MIA | CB Mansoor Delane, LSU |
| No. 12 | DAL | EDGE Keldric Faulk, Auburn |
| No. 13 | LAR (via ATL) | WR Makai Lemon, USC |
| No. 14 | BAL | TE Kenyon Sadiq, Oregon |
| No. 15 | TB | EDGE Akheem Mesidor, Miami |
| No. 16 | NYJ (via IND) | CB Jermod McCoy, Tennessee |
| No. 17 | DET | T Spencer Fano, Utah |
| No. 18 | MIN | S Dillon Thieneman, Oregon |
| No. 19 | CAR | DL Kayden McDonald, Ohio State |
| No. 20 | DAL (via GB) | LB CJ Allen, Georgia |
| No. 21 | PIT | T Monroe Freeling, Georgia |
| No. 22 | LAC | G Olaivavega Ioane, Penn State |
| No. 23 | PHI | S Emmanuel McNeil-Warren, Toledo |
| No. 24 | CLE (via JAX) | T Kadyn Proctor, Alabama |
| No. 25 | CHI | CB Chris Johnson, San Diego State |
| No. 26 | BUF | LB Jacob Rodriguez, Texas Tech |
| No. 27 | SF | EDGE T.J. Parker, Clemson |
| No. 28 | HOU | DL Peter Woods, Clemson |
| No. 29 | KC (via LAR) | WR Omar Cooper Jr., Indiana |
| No. 30 | MIA (via DEN) | T Blake Miller, Clemson |
| No. 31 | NE | EDGE Cashius Howell, Texas A&M |
| No. 32 | SEA | EDGE Malachi Lawrence, UCF |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
12. Scott Smith, Brianna Dix & Gabriel Kahaian: "Buccaneers.com 2026 Mock Draft, Final Collaborative Edition" - April 23, 2026

| Writer | Pick | Team | Player |
|---|---|---|---|
| Brianna | No. 1 | LV | QB Fernando Mendoza, Indiana |
| Gabriel | No. 2 | NYJ | EDGE Arvell Reese, Ohio State |
| Scott | No. 3 | ARI | EDGE David Bailey, Texas Tech |
| Brianna | No. 4 | TEN | RB Jeremiyah Love, Notre Dame |
| Gabriel | No. 5 | NYG | LB Sonny Styles, Ohio State |
| Scott | No. 6 | CLE | T Francis Mauigoa, Miami |
| Brianna | No. 7 | WAS | EDGE Rueben Bain Jr., Miami |
| Gabriel | No. 8 | NO | WR Carnell Tate, Ohio State |
| Scott | No. 9 | KC | CB Mansoor Delane, LSU |
| Brianna | No. 10 | NYG (via CIN) | WR Jordyn Tyson, Arizona State |
| Gabriel | No. 11 | MIA | S Caleb Downs, Ohio State |
| Scott | No. 12 | DAL | CB Jermod McCoy, Tennessee |
| Brianna | No. 13 | LAR (via ATL) | WR Makai Lemon, USC |
| Gabriel | No. 14 | BAL | TE Kenyon Sadiq, Oregon |
| Scott | No. 15 | TB | EDGE Akheem Mesidor, Miami |
| Brianna | No. 16 | NYJ (via IND) | T Spencer Fano, Utah |
| Gabriel | No. 17 | DET | T Monroe Freeling, Georgia |
| Scott | No. 18 | MIN | S Dillon Thieneman, Oregon |
| Brianna | No. 19 | CAR | WR Omar Cooper Jr., Indiana |
| Gabriel | No. 20 | DAL (via GB) | EDGE Keldric Faulk, Auburn |
| Scott | No. 21 | PIT | T Kadyn Proctor, Alabama |
| Brianna | No. 22 | LAC | G Olaivavega Ioane, Penn State |
| Gabriel | No. 23 | PHI | T Blake Miller, Clemson |
| Scott | No. 24 | CLE (via JAX) | WR KC Concepcion, Texas A&M |
| Brianna | No. 25 | CHI | S Emmanuel McNeil-Warren, Toledo |
| Gabriel | No. 26 | BUF | LB C.J. Allen, Georgia |
| Scott | No. 27 | SF | EDGE Cashius Howell, Texas A&M |
| Brianna | No. 28 | HOU | G Chase Bisontis, Texas A&M |
| Gabriel | No. 29 | KC (via LAR) | WR Denzel Boston, Washington |
| Scott | No. 30 | MIA (via DEN) | CB Chris Johnson, San Diego State |
| Brianna | No. 31 | NE | T Max Iheanachor, Arizona State |
| Gabriel | No. 32 | SEA | CB Avieon Terrell, Clemson |
Jump to: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. 5.0, 6.0, 7.0 (All Bucs), 8.0 (All-Bucs), 9.0 (Seven-Rounds), 10.0, 11.0, Final
How to Watch the 2026 NFL Draft
The 2026 NFL Draft will take place April 23–25 in Pittsburgh, Pennsylvania at Acrisure Stadium.
- 📺 TV Coverage: NFL Network, ABC, ESPN, ESPN2, ESPN Deportes
- 📅 Dates: Thursday, April 23 – Saturday, April 25
- 🕗 Start Times:
- Round 1: 8:00 p.m. ET
- Round 2: 7:00 p.m. ET
- Day 3: 12:00 p.m. ET
The three-day event will be held on Pittsburgh's North Shore, with the main stage set outside Acrisure Stadium and fans gathering throughout Point State Park.
Buccaneers 2026 Draft Picks
The Buccaneers hold the No. 15 overall pick in the first round and have seven total selections:
- Round 1: Pick 15
- Round 2: Pick 46
- Round 3: Pick 77
- Round 4: Pick 116
- Round 5: Pick 155
- Round 6: Pick 195
- Round 7: Pick 229
How to Listen
The Buccaneers Draft Show:
- 📻 WDAE 95.7 FM
- The Buccaneers Official App
- 🕖 Begins Thursday at 7:00 p.m. ET
- Continues through the end of Round 1




















