
Jason Pierre-Paul
OLB
Experience: 14 years
Height: 6-5
Age: 36
Weight: 270 lbs
College: University of South Florida
Recent Games
| WK | OPP | RESULT | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|
Career Stats
Defense Career
| SEASON | TEAM | G | GS | TKL | AST | COMBINED | SOLO | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | New York Giants | 16 | 0 | 24 | 6 | 30 | 16 | 4.5 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 2011 | New York Giants | 16 | 12 | 65 | 21 | 86 | 48 | 16.5 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 2012 | New York Giants | 16 | 15 | 43 | 23 | 66 | 28 | 6.5 | 0 | 5 | 1 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1 | |
| 2013 | New York Giants | 11 | 6 | 20 | 7 | 27 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | 0 | |
| 2014 | New York Giants | 16 | 16 | 54 | 23 | 77 | 43 | 12.5 | 0 | 6 | 3 | 1 | |||||
| 2015 | New York Giants | 8 | 8 | 21 | 5 | 26 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||
| 2016 | New York Giants | 12 | 12 | 35 | 18 | 53 | 24 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | |||||
| 2017 | New York Giants | 16 | 16 | 48 | 20 | 68 | 34 | 8.5 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 2018 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 16 | 48 | 10 | 58 | 39 | 12.5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2019 | Tampa Bay Buccaneers | 10 | 8 | 24 | 3 | 27 | 24 | 8.5 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2020 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 16 | 34 | 21 | 55 | 32 | 9.5 | 0 | 6 | 2 | 15 | 7.5 | 15 | 0 | 4 | 2 |
| 2021 | Tampa Bay Buccaneers | 12 | 12 | 20 | 11 | 31 | 19 | 2.5 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 2022 | Baltimore Ravens | 14 | 13 | 17 | 9 | 26 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023 | New Orleans Saints | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Miami Dolphins | 2 | 0 | ||||||||||||||
| TOTAL | 182 | 150 | 454 | 178 | 632 | 352 | 94.5 | 1 | 66 | 5 | 70 | 14 | 28 | 2 | 21 | 7 |





























