
Rakeem Nunez-Roches
DL
#56
Experience: 6 years
Height: 6-2
Age: 27
Weight: 307 lbs
College: Southern Mississippi
2020 SEASON
-
TCKLS7
-
SCK0
-
FF0
-
INT
Advertising
Recent Games
WK | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Falcons | W 44 - 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | @Lions | W 47 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | @Falcons | W 31 - 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Vikings | W 26 - 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Chiefs | L 24 - 27 | |||||||||||||
11 | Rams | L 24 - 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | @Panthers | W 46 - 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Saints | L 3 - 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | @Giants | W 25 - 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | @Broncos | W 28 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | @Raiders | W 45 - 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Panthers | W 31 - 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Packers | W 38 - 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | @Saints | L 23 - 34 | |||||||||||||
5 | @Bears | L 19 - 20 | |||||||||||||
4 | Chargers | W 38 - 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career Stats
Defense Career
SEASON | TEAM | G | GS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Kansas City Chiefs | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Kansas City Chiefs | 11 | 5 | 23 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Kansas City Chiefs | 16 | 11 | 23 | 12 | 11 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||
2018 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2019 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2020 | Tampa Bay Buccaneers | 16 | 11 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 69 | 27 | 79 | 42 | 37 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biography
ACQUIRED:
Signed by Tampa Bay as a free agent on October 2, 2018.